泸州老窖2022年第三季度净利润26.85亿元,增长31% 【中国白酒网】2022年第三季度,泸州老窖股份有限公司实现营业收入58.60亿元,同比增长22.28%;净利润26.85亿元,同比增长31.05%;基本每股收益1.83元,同比增长30.71%。2022年前三季度,泸... 5424 /助孕 /2022-10-28 /299 阅读
海南椰岛2022年前三季度亏损1382.58万元 【中国白酒网】2022年第三季度,海南椰岛(集团)股份有限公司实现营业收入1.81亿元,同比下降28.63%;实现净利润亏损2495.86万元。2022年前三季度,海南椰岛(集团)股份有限公司实现营业收入5.74亿元... 5424 /助孕 /2022-10-28 /300 阅读
百润股份2022年前三季度净利润3.05亿元,下降46% 【中国白酒网】2022年第三季度,上海百润投资控股集团股份有限公司实现营收6.08亿元,同比下降13.49%;实现净利润8404.24万元,同比下降56.76%。。2022年前三季度,上海百润投资控股集团股份有限公司... 5424 /助孕 /2022-10-28 /279 阅读
预计2022年习水县白酒产量突破15万千升 【中国白酒网】2022年1月至8月,习水全县白酒产业完成工业总产值124.53亿元(含茅台201厂35.28亿元),同比增长51.76%;工业增加值110.21亿元(含茅台201厂31.22亿元),同比增长38.39... 5424 /助孕 /2022-10-27 /294 阅读
2022年前三季度中国白酒产量487.9万千升,下降2.5% 【中国白酒网】2022年9月,中国规模以上企业白酒(折65度,商品量)产量54.0万千升,同比下降3.7%。2022年1-9月,中国规模以上企业白酒(折65度,商品量)产量487.9万千升,同比下降2.5%。备注:规... 5424 /助孕 /2022-10-27 /258 阅读
2022年9月中国白酒产量54万千升,下降3.7% 【中国白酒网】2022年9月,中国规模以上企业白酒(折65度,商品量)产量54.0万千升,同比下降3.7%。2022年1-9月,中国规模以上企业白酒(折65度,商品量)产量487.9万千升,同比下降2.5%。备注:规... 5424 /助孕 /2022-10-27 /261 阅读
茅台机场推出购酒活动 【中国白酒网】10月25日,茅台机场通航五周年之际,为答谢广大旅客对茅台机场的信任、支持和贡献,茅台机场将于2022年10月31日对乘坐本场航班进出港的旅客开展预约购酒活动。凡实际乘坐茅台机场航班进出港(含备降航班)... 5424 /助孕 /2022-10-27 /266 阅读
洋河股份召开“百日大会战”动员大会 【中国白酒网】10月25日,洋河股份召开“百日大会战”动员大会。洋河股份党委书记、董事长,双沟酒业董事长张联东对当前宏观环境、经济形势、白酒行业态势、企业自身发展现状等进行了深入剖析。张联东表示,无条件、无障碍、无阻... 5424 /助孕 /2022-10-27 /292 阅读
国凌酒业再获国资1.8亿元战略投资 【中国白酒网】近日,国凌酒业与江西鑫祥能源有限公司的合作签约仪式顺利举行,鑫祥能源将投资入股国凌酒业,跨界布局酱酒市场。据悉,江西鑫祥能源有限公司拥有国企背景,今年年初,该公司就一直在审视公司策略及潜在商机,经过对国... 5424 /助孕 /2022-10-27 /275 阅读
五粮浓香•癸卯兔年生肖酒上新 【中国白酒网】10月25日,以“五粮浓香 点滴珍藏”为主题,五粮浓香•癸卯兔年生肖酒新品全国上市发布会在上海国际会议中心隆重举行。会上宣布,五粮浓香•癸卯兔年生肖酒绝版设计,限量发售99999瓶,其中888mL礼盒装... 5424 /助孕 /2022-10-26 /270 阅读