白酒的能量有多少 红酒和白酒的卡路里 1,红酒和白酒的卡路里一杯250毫升的红酒约240卡罗拉白酒的热量(以100克可食部分计)是298大卡(1246千焦),在同类食物中单位热量较高。 2,一杯白酒有多少热量298 大卡/100毫升,一杯半也就300-3... 5424 名院 2023-05-04 222 阅读 0 评论
酒类收入大幅减少 海南椰岛2023年一季度营收净利双降 【中国白酒网】4月28日晚间,海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“海南椰岛”)发布2023年第一季度报告。据报告显示,海南椰岛2023年一季度实现营收7622.41万元,同比下滑54.93%;实现净利润为-142... 5424 助孕 2023-05-04 229 阅读 0 评论
海南椰岛2022年亏损1.18亿元,同比增亏 【中国白酒网】2022年,海南椰岛(集团)股份有限公司实现营业收入4.16亿元,同比下降50.03%;净利润为亏损1.18亿元(2021年净利润为亏损6014.09万元);基本每股收益为亏损0.26元(2021年为亏... 5424 助孕 2023-05-04 243 阅读 0 评论
海南椰岛2022年销量7915.9千升,下降27% 【中国白酒网】2022年,海南椰岛(集团)股份有限公司实现营业收入4.16亿元,同比下降50.03%;净利润为亏损1.18亿元(2021年净利润为亏损6014.09万元);基本每股收益为亏损0.26元(2021年为亏... 5424 助孕 2023-05-04 232 阅读 0 评论
洋河股份增长背后的四大隐患 【中国白酒网】4月26日,洋河股份发布2022年年度报告。报告期内,实现营业收入301.05亿元,同比增长18.76%;归属于上市公司股东净利润93.78亿元,同比增长24.91%。同步发布的2023年一季度报显示,... 5424 助孕 2023-05-04 221 阅读 0 评论
上海贵酒2023年第一季度净利润3103万元,增长201% 【中国白酒网】2023年第一季度,上海贵酒股份有限公司实现营业收入3.88亿元,同比增长70.24%;实现净利润3103.46万元,同比增长201.02%;经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元,同比增长1066.... 5424 助孕 2023-05-04 201 阅读 0 评论
青岛啤酒二厂拟投资6.7亿元扩建至100万千升 【中国国际啤酒网】4月24日获悉,青岛市李沧区青岛啤酒二厂100万千升纯生基地拟数字化转型,总投资66665万元。为了提高产品的竞争能力,进一步开拓市场,青岛啤酒二厂对企业进行技术改造,增加产品新品种,扩大生产规模。... 5424 助孕 2023-05-04 216 阅读 0 评论
华润啤酒侯孝海:加快推进辽宁朝阳30万千升项目建设 【中国国际啤酒网】4月28日,辽宁省朝阳市委书记单义,市委副书记、市长谢卫东在北京会见华润啤酒党委书记、董事会主席侯孝海,双方就华润雪花啤酒朝阳新厂建设项目进行深入交流。市领导汪立坤、王一凡参加。华润集团成立于香港,... 5424 助孕 2023-05-04 225 阅读 0 评论
茅五泸利润之和近千亿,中小酒企生存环境或更艰难 【中国白酒网】4月28日晚,国内19家白酒上市公司2022年年报已发布完毕。整体来看,我国白酒行业两极分化加剧。两大龙头贵州茅台和五粮液无论是营业收入还是净利润,都与其他企业拉开较大差距;多家排名靠后的白酒企业,营收... 5424 助孕 2023-05-04 222 阅读 0 评论
A股白酒上市公司年报出炉:行业面临去库存压力 【中国白酒网】4月28日,随着A股上市公司2022年年报悉数披露完毕,20家白酒企业的经营情况也浮出水面。2022年,20家A股白酒上市公司克服疫情、消费下行等不利因素影响,实现了逆势增长,实现营业收入3528.87... 5424 助孕 2023-05-04 216 阅读 0 评论