2022年上半年白酒上市公司净利润排行榜 【中国白酒网】2022年上半年白酒上市公司净利润排行榜:单位:亿元人民币1、贵州茅台:297.942、五粮液:150.993、洋河股份:68.934、泸州老窖:55.325、山西汾酒:50.136、古井贡酒:19.1... 5424 助孕 2022-08-31 360 阅读 0 评论
2022年上半年白酒上市公司营收排行榜 【中国白酒网】2022年上半年白酒上市公司营收排行榜:单位:亿元人民币1、贵州茅台:576.172、五粮液:412.223、洋河股份:189.084、山西汾酒:153.345、泸州老窖:116.646、古井贡酒:90... 5424 助孕 2022-08-31 363 阅读 0 评论
五粮液新帅,茅台难追 【中国白酒网】五粮液新帅曾从钦,开局不顺。他掌舵的第一份中期业绩,半年营收412.22亿元,同比增长12.17%,净利润150.99亿元,同比增长14.38%。酒业市况不易,他的成绩算稳。可是,投资人不太满意,五粮液... 5424 助孕 2022-08-30 395 阅读 0 评论
洋河股份投资成立餐饮管理公司 【中国白酒网】8月29日,据国家企业信用信息公示系统显示,江苏洋河酒厂股份有限公司投资成立江苏蔚蓝上饮餐饮管理有限公司,注册资本1000万元。工商信息显示,江苏蔚蓝上饮餐饮管理有限公司成立于2022年8月26日,经营... 5424 助孕 2022-08-30 340 阅读 0 评论
泸州老窖增长“爬坡”,白酒探花之争压力升级 【中国白酒网】继山西汾酒、洋河股份之后,泸州老窖也于8月28日发布了2022年半年报数据。报告期内,泸州老窖实现营业收入116.64亿元,同比增长25.19%;归属于上市公司股东的净利润55.32亿元,同比增长30.... 5424 助孕 2022-08-30 324 阅读 0 评论
古井贡酒投资3000万成立亳州市粮食储备公司 【中国白酒网】企查查显示,2022年8月24日,亳州市粮食储备有限责任公司成立,注册资本5000万元人民币,法定代表人马祥。经营范围包括:食用农产品零售、食用农产品批发、粮食加工食品生产、食品销售、食品生产等。亳州市... 5424 助孕 2022-08-30 326 阅读 0 评论
中高档产品拉动白酒企业上半年业绩,经销商称下半年才是考验 【中国白酒网】A股前五大白酒企业接连亮出上半年成绩单,疫情扰动之下,中高档产品拉动酒企营收规模与利润增长,而以名酒企业系列酒及次高端白酒为主的中端产品消费出现“断档”。近日,记者从北京、上海、杭州、安徽等地经销商处了... 5424 助孕 2022-08-30 314 阅读 0 评论
假设2025年酱酒产能井喷,将引发怎样的蝴蝶效应 【中国白酒网】从2020年以来,酱酒扩容提速已成为一个不争的事实。即便从去年下半年,行业进入理性回调之后,酱酒扩容的态势也依然不减。这不仅说明了酱酒热会是当前及未来较长时间内行业发展的一种常态,也更投射了当前酱酒产能... 5424 助孕 2022-08-30 322 阅读 0 评论
白酒企业晒中报:五家营收超百亿 有人喊现金流紧张 【中国白酒网】8月30日电 近期,白酒企业纷纷交出中期业绩“答卷”。在上半年疫情影响下,多家白酒企业仍实现了营收正增长。多家酒企营收突破百亿总体来看,多家酒企上半年实现营收、净利双位数增长。其中,贵州茅台、五粮液、泸... 5424 助孕 2022-08-30 311 阅读 0 评论
十四家白酒上市公司披露中报 次高端酒企业绩分化 【中国白酒网】截至8月28日,纳入统计的19家白酒企业中已有14家披露了半年报业绩。综合来看,上半年白酒行业发展整体承压,部分区域的次高端酒企业绩有所分化。从首家披露半年度业绩的水井坊来看,财报显示,公司报告期内实现... 5424 助孕 2022-08-29 330 阅读 0 评论