随着人们生活水平的提高,对于婴儿奶粉的选择也变得越来越注意。金领冠作为国内知名的婴儿奶粉品牌之一,备受家长们的青睐。那么金领冠婴幼儿奶粉的配方表是什么呢?今天我们就来详细了解一下。
一、金领冠婴幼儿奶粉的营养成分
1.蛋白质:每100g金领冠婴幼儿奶粉中,蛋白质含量为10.2g,蛋白质占比为小于乳清蛋白30%,β-酪蛋白70%。
2.脂肪:每100g金领冠婴幼儿奶粉中,脂肪含量为4.6g,其中动物脂肪占60%,植物油占40%。
3.碳水化合物:每100g金领冠婴幼儿奶粉中,碳水化合物含量为72.2g。
4.维生素:每100g金领冠婴幼儿奶粉中,维生素A含量为400μg,维生素B1含量为0.45mg,维生素B2含量为0.9mg,维生素B6含量为0.29mg,维生素B12含量为1.5μg,维生素C含量为60mg,维生素D含量为10μg,维生素E含量为8mg,叶酸含量为100μg。
5.矿物质:每100g金领冠婴幼儿奶粉中,钙含量为550mg,铁含量为7.5mg,锌含量为4.5mg,硒含量为20μg,钾含量为750mg。
二、金领冠婴幼儿奶粉的配方表
1.金领冠1段婴幼儿奶粉
针对0-6个月的宝宝,配方含量为淡黄色,含乳清蛋白30%,β-酪蛋白70%。营养结构表:
| 营养素 | 含量 |
|------------------|------------|
| 蛋白质 | 1.4g/100g |
| 脂肪 | 2.1g/100g |
| 碳水化合物 | 7.0g/100g |
| 钙 | 43mg/100g |
| 磷 | 31mg/100g |
| 钾 | 68mg/100g |
| 镁 | 5mg/100g |
| 铁 | 0.6mg/100g |
| 锌 | 0.5mg/100g |
| 叶酸 | 16μg/100g |
| 硒 | 1.9μg/100g |
| 维生素A | 45μg RE |
| 维生素D3 | 1.0μg |
| 维生素E | 0.6mg α-TE |
| 维生素K1 | 3.8μg |
| 维生素C | 8mg |
| 维生素B1 | 0.04mg |
| 维生素B2 | 0.21mg |
| 烟酸 | 0.3mg |
| 维生素B6 | 0.04mg |
| 维生素B12 | 0.38μg |
| 生物素 | 0.9μg |
| 泛酸 | 0.74mg |
2.金领冠2段婴幼儿奶粉
针对6-12个月的宝宝,配方含量为淡黄色,含乳清蛋白30%,β-酪蛋白70%。营养结构表:
| 营养素 | 含量 |
|------------------|------------|
| 蛋白质 | 1.2g/100g |
| 脂肪 | 2.8g/100g |
| 碳水化合物 | 8.3g/100g |
| 钙 | 58mg/100g |
| 磷 | 35mg/100g |
| 钾 | 83mg/100g |
| 镁 | 6mg/100g |
| 铁 | 0.7mg/100g |
| 锌 | 0.7mg/100g |
| 叶酸 | 19μg/100g |
| 硒 | 2.2μg/100g |
| 维生素A | 53μg RE |
| 维生素D3 | 1.0μg |
| 维生素E | 0.9mg α-TE |
| 维生素K1 | 5.0μg |
| 维生素C | 11mg |
| 维生素B1 | 0.06mg |
| 维生素B2 | 0.28mg |
| 烟酸 | 0.4mg |
| 维生素B6 | 0.05mg |
| 维生素B12 | 0.5μg |
| 生物素 | 1.4μg |
| 泛酸 | 1.1mg |
3.金领冠3段婴幼儿奶粉
针对12个月以上的宝宝,配方含量为淡黄色,含乳清蛋白30%,β-酪蛋白70%。营养结构表:
| 营养素 | 含量 |
|------------------|------------|
| 蛋白质 | 1.1g/100g |
| 脂肪 | 3.6g/100g |
| 碳水化合物 | 8.7g/100g |
| 钙 | 97mg/100g |
| 磷 | 65mg/100g |
| 钾 | 150mg/100g |
| 镁 | 9mg/100g |
| 铁 | 1.0mg/100g |
| 锌 | 1.2mg/100g |
| 叶酸 | 25μg/100g |
| 硒 | 2.9μg/100g |
| 维生素A | 72.5μg RE |
| 维生素D3 | 1.2μg |
| 维生素E | 1.4mg α-TE |
| 维生素K1 | 6.7μg |
| 维生素C | 14mg |
| 维生素B1 | 0.06mg |
| 维生素B2 | 0.32mg |
| 烟酸 | 0.4mg |
| 维生素B6 | 0.06mg |
| 维生素B12 | 0.7μg |
| 生物素 | 1.8μg |
| 泛酸 | 1.5mg |
三、小结
以上就是金领冠婴幼儿奶粉的配方表以及详细的营养成分分析。不同年龄段宝宝的营养需求是不同的,家长们在选择婴儿奶粉时一定要慎重选择。同时,饮用奶粉的宝宝还需注意每餐奶量的掌握,不宜过多饮用。母乳喂养是最佳的喂养方式,如有必要选择辅助喂养,请遵医嘱。